黑龙江热线,欢迎您!

帮助中心 广告联系

网站关键词: 黑龙江热线

中国企业“一带一路”品牌影响力排行榜发布 中联重科挺进榜单前十

来源:时间:2020-12-31 15:52:17 阅读:-

12月24日,由人民日报海外网研制的2020年11月《中国企业“一带一路”品牌影响力榜单》正式发布。榜单从传播力、覆盖度、美誉度、品牌形象建设四个维度对中国企业在“一带一路”沿线国家的品牌影响力进行评估,得出11月份中国企业“一带一路”品牌影响力前30名,中联重科挺进榜单前十,位居第八名。

人民日报海外网全球舆情监测分析系统数据显示,2020年11月,“一带一路”沿线国家对中国企业的报道共计207,787篇,较上月增长15.34%。其中,新闻媒体报道141,239篇,社交平台主帖156,424条。报道情绪呈现正面走向,涉中国企业海外舆情态势整体平稳。根据传播力、覆盖度、美誉度和品牌形象建设指数四项指标综合得出。

其中,中联重科在“一带一路”沿线国家舆论场上企业品牌形象建设指数得分排名居前。企业品牌形象建设指数从官网建设、新闻发布等“品牌形象自塑”的角度,对企业主动作为积极在“一带一路”沿线国家履行社会责任情况以及品牌自我传播能力进行评估。中联重科携4.0绿色新品亮相2020年上海宝马车展的新闻被大量外媒转发,以“绿色创新”促进行业可持续发展的向上举措为其塑造良好的海外品牌形象创造了有利条件。

11月中国企业“一带一路”品牌影响力榜单前30名企业

排名    企业    传播力    覆盖度    美誉度    品牌形象建设    总得分

1    国药集团    29.25    24.97    17.23    22.28    93.73

2    阿里巴巴    28.26    24.29    19.13    21.66    93.34

3    京东集团    29.14    24.77    19.45    18.22    91.58

4    中国银行    27.34    21.32    18.23    19.67    86.56

5    华为集团    24.83    21.05    19.98    20.32    86.18

6    腾讯控股    24.87    23.56    16.50    20.54    85.47

7    中兴通讯    23.41    21.80    15.47    24.65    85.34

8    中联重科    24.47    21.73    16.38    22.45    85.03

9    中国电信    26.73    23.36    17.84    16.53    84.47

10    中国移动    26.80    22.99    17.63    15.23    82.65

11    中国广核    25.21    21.51    15.99    18.98    81.69

12    国家电网    23.92    22.67    16.06    17.69    80.34

13    中国联通    22.10    21.64    14.52    20.43    78.68

14    中国海油    25.04    23.61    16.80    12.34    77.80

15    中国平安    21.63    21.32    14.51    18.77    76.24

16    美的集团    21.70    21.36    14.26    18.89    76.21

17    中国石油    18.69    20.83    12.91    22.00    74.44

18    联想集团    22.05    21.86    15.38    14.32    73.61

19    中化集团    20.10    19.80    13.11    20.21    73.21

20    东方航空    19.85    20.58    13.47    18.56    72.46

21    中国铁路    20.93    21.37    13.74    15.67    71.71

22    华润集团    18.80    21.09    12.29    19.25    71.43

23    建设银行    22.52    21.85    15.24    11.25    70.86

24    中航工业    17.71    21.51    11.42    17.88    68.52

25    交通银行    18.06    20.92    12.23    16.43    67.64

26    中国化工    17.76    19.72    11.51    18.53    67.52

27    上汽集团    18.75    21.41    13.82    13.27    67.25

28    恒大集团    18.42    21.91    11.24    15.62    67.20

29    东风汽车    19.51    21.11    13.06    12.83    66.51

30    中煤集团    18.00    21.18    11.84    11.34    62.37

(数据监测周期:2020年11月1日至30日)

推荐阅读:西部经济网